用戶 | 裝置或設備名稱 | 攪拌器數(shù)量 | 實施時間 |
星辰化工新材料股份有限公司無錫樹脂廠 | 6kt/a環(huán)氧樹脂項目 | 5 | 2001年 |
藍星化工新材料股份有限公司無錫樹脂廠 | 15kt/a環(huán)氧樹脂項目 | 10 | 2003年 |
建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 環(huán)氧樹脂項目 | 5 | 2005年 |
藍星化工新材料股份有限公司無錫樹脂廠 | 45m3精制釜等 | 5 | 2006年 |
浙江江山化工股份有限公司 | 5kt/a環(huán)氧樹脂和酚醛樹脂項目 | 19 | 2006年 |
建滔(江蘇)化工有限公司 | 20kt/a環(huán)氧樹脂項目 | 26 | 2006年 |
無錫迪愛生環(huán)氧有限公司 | 32m3環(huán)氧樹脂反應釜 | 1 | 2006年 |
藍星化工新材料股份有限公司無錫樹脂廠 | 酚醛環(huán)氧樹脂項目 | 4 | 2007年 |
江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司 | 20kt/a環(huán)氧樹脂項目 | 17 | 2007年 |
張家港衡業(yè)特種樹脂有限公司 | 10kt/a環(huán)氧樹脂項目 | 7 | 2007年 |
江蘇瑞祥化工股份有限公司 | 環(huán)氧樹脂項目 | 23 | 2008年 |
江蘇瑞祥化工股份有限公司 | 30kt/a環(huán)氧樹脂項目 | 17 | 2008年 |
南通星辰合成材料有限公司 | 50kt/a環(huán)氧樹脂項目 | 42 | 2008年 |
張家港衡業(yè)特種樹脂有限公司 | 10kt/a環(huán)氧樹脂項目 | 9 | 2008年 |
上海元邦化工制造有限公司 | 18kt/a環(huán)氧樹脂裝置(50m³) | 13 | 2009年 |
江蘇瑞祥化工股份有限公司 | 300m3環(huán)氧樹脂成品罐 | 2 | 2009年 |
常熟佳發(fā)化學有限責任公司 | 一步法環(huán)氧樹脂裝置 | 5 | 2009年 |
江蘇揚農(nóng)錦湖化工有限公司 | 溴環(huán)氧與特種環(huán)氧樹脂項目 | 32 | 2010年 |
無錫京瓷化學(無錫)有限公司 | 絕緣清漆項目與灌封料項目 | 7 | 2010年 |
江蘇三木化工股份有限公司 | 環(huán)氧樹脂項目及200m3成品罐 | 14 | 2010年 |
上海元邦化工制造有限公司 | 環(huán)氧樹脂擴建項目 | 11 | 2010年 |
江蘇揚農(nóng)錦湖化工有限公司 | 高溴環(huán)氧樹脂項目 | 9 | 2010年 |
江蘇揚農(nóng)錦湖化工有限公司 | 環(huán)氧樹脂擴建項目 | 33 | 2010年 |
南通星辰合成材料有限公司 | 35kt/a多品種環(huán)氧樹脂裝置 | 32 | 2011年 |
焦作煤業(yè)(集團)開元化工有限責任公司 | 80kt/a環(huán)氧樹脂一期項目 | 28 | 2011年 |
江蘇三木化工股份有限公司 | 環(huán)氧樹脂裝置 | 27 | 2011年 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 杭州原正工程技術裝備有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備17026980號-2 技術支持:制藥網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:773226 管理登陸